Dal Ponte della Vagliotta alla
Capanna sociale Barbero 1669 m
| Dislivello | +590 / -10 m |
|---|---|
| Tempo | 1h 45' - 2h 00' |
| Distanza | 4.6 km |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 2/5 |
| Punti di interesse | rifugio, flora |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Sant'Anna di Valdieri al
+1350 / -0 m 4h 00' - 4h 35' 10.8 km ●●●●●
Da Sant'Anna di Valdieri al
+910 / +0 m 2h 45' - 3h 05' 7.4 km ●●●○○