Da Pontebernardo al
Colle della Montagnetta 2178 m
| Dislivello | +1030 / -170 m |
|---|---|
| Tempo | 3h 20' - 3h 45' |
| Distanza | 7.2 km |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 5/5 |
| Punti di interesse | flora, geologia |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Dai Prati del Vallone al
+520 / +0 m 1h 30' - 1h 45' 2.9 km ●●○○○
Da Pontebernardo a
+420 / -550 m 2h 50' - 3h 10' 9.1 km ●●○○○