Da Palanfré
+810 / -810 m 4h 20' - 4h 55' 11.7 km ●●●●●
+220 / -220 m 1h 15' - 1h 25' 3.4 km ●○○○○
Da Palanfré al
+880 / -50 m 2h 40' - 3h 00' 6 km ●●●○○
+720 / -40 m 2h 15' - 2h 35' 5.5 km ●●●○○
+740 / -40 m 2h 15' - 2h 35' 5.2 km ●●○○○
+800 / -30 m 2h 30' - 2h 50' 5.8 km ●●●○○
+1010 / -60 m 3h 05' - 3h 30' 6.8 km ●●●●○
+880 / -30 m 2h 40' - 3h 05' 5.8 km ●●●●○
+960 / -40 m 2h 50' - 3h 15' 6.2 km ●●●●●
Da Palanfré a
+320 / -870 m 3h 15' - 3h 45' 10.7 km ●●●○○