Da / From: Lago della Rovina
Colle del Chiapous 2538 m
| Dislivello | +1000 / -10 m |
|---|---|
| Tempo | 2h 55' - 3h 20' |
| Distanza | 6.6 km |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 4/5 |
| Punti di interesse | lago, fauna, flora |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da / From: Lago della Rovina
+490 / -30 m 1h 35' - 1h 45' 3.3 km ●●●●○
Da / From: Lago della Rovina
+490 / -30 m 1h 40' - 1h 55' 5 km ●●●○○