Da / From: Lago della Rovina
Lago Bròcan 2004 m
| Dislivello | +510 / -50 m |
|---|---|
| Tempo | 1h 45' - 2h 00' |
| Distanza | 4 km |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 4/5 |
| Punti di interesse | rifugio, lago, fauna, cani non ammessi |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da / From: Lago della Rovina
+490 / -30 m 1h 35' - 1h 45' 3.3 km ●●●●○
Da / From: Lago della Rovina
+490 / -30 m 1h 40' - 1h 55' 5 km ●●●○○