Da Sambuco al
Colle della Bandìa 2408 m
| Dislivello | +1240 / -20 m |
|---|---|
| Tempo | 3h 40' - 4h 10' |
| Distanza | 9.1 km |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 4/5 |
| Punti di interesse | rifugio, fortificazione |
| Fonte | alpicuneesi.it |
Da Moriglione San Lorenzo al
+1020 / -10 m 3h 25' - 3h 50' 10.3 km ●●●●○
Da Sambuco a
+550 / -420 m 2h 55' - 3h 20' 9.1 km ●●○○○