Da Sambuco al
Monte Bersàio 2385 m
| Dislivello | +1220 / -20 m |
|---|---|
| Tempo | 3h 35' - 4h 00' |
| Distanza | 7.6 km |
| Difficoltà | E (Escursionisti) |
| Impegno | 5/5 |
| Punti di interesse | vetta |
| Fonte | elaborazione alpicuneesi.it su traccia finoincima.altervista.org |
Da Moriglione San Lorenzo al
+1020 / -10 m 3h 25' - 3h 50' 10.3 km ●●●●○
Da Sambuco a
+550 / -420 m 2h 55' - 3h 20' 9.1 km ●●○○○